Hier eine Übersicht der „offiziellen“ Backyard Ultras in Deutschland, die aktuell noch stattfinden mit ihren aktuellen Streckenrekorden. Offiziell heißt an dieser Stelle, dass diese Läufe als Qualifikationsmöglichkeit für die Team WM und die Einzel-WM dienen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Wettkämpfe auch lange genug dauern oder als Silberrennen deklariert sind.
| Event | Streckenrekord | Offene Anmeldung |
| Wehrheimer Backyard Ultra | 19 Runden | Nein |
| TCW Backyard Ultra | 25 Runden | Nein |
| Lafferde Loop Challenge | 26 Runden | Nein |
| Humble Club Backyard Run | 27 Runden | Ja |
| Hofer Backyard Ultra | 27 Runden | Ja |
| Fränkischer Backyard | 30 Runden | Ja |
| Kuckucksuhrenlauf | 30 Runden | Ja |
| Katzen Sprung’s Backyard Ultra | 31 Runden | Nein |
| Tuttlinger Backyard Ultra | 32 Runden | Ja |
| Biber Backyard Ultra | 32 Runden | Ja |
| Westerwälder Backyard Ultra | 34 Runden | Ja |
| Weserbergland Backyard Ultra | 41 Runden | Ja |
| Last Rabbit Standing | 41 Runden | Ja |
| Bienwald Backyard Ultra | 49 Runden | Ja |
| O-SEE Backyard Ultra | 49 Runden | Ja |
| Greenloop Backyard Ultra | 51 Runden | Nein (kein offizielles Rennen) |
| Last Soul Ultra | 67 Runden | Nein (Rekord als nicht offizielles Rennen) |
Stand: 07.06.2026